马鞍山副婆物联网科技有限公司

車型報(bào)價(jià)

您當(dāng)前的位置:首頁 > 車型報(bào)價(jià) > 車型報(bào)價(jià)
車型報(bào)價(jià)

深圳立晨汽車運(yùn)輸有限公司報(bào)價(jià)表
深圳市內(nèi)及周邊常去區(qū)域
行程 22+7 33+2 37+2 49+2 53+2 59+2
深圳市區(qū)接送(趟) 250 300 300 450 500 600
市區(qū)-大小梅沙 500 600 650 800 900 1000
市區(qū)-機(jī)場(chǎng)(趟) 400 450 450 550 600 700
市區(qū)-南澳(趟) 600 700 750 900 1000 1100
深圳市區(qū)一天 700 800 900 1000 1100 1200
世界之窗.歡樂谷 600 700 700 900 1000 1100
東部華僑城一天 700 800 800 900 1000 1100
西沖一天 900 1000 1000 1200 1300 1400
番禺兩天 2200 2400 2400 2800 2800 3000
珠海兩天 2400 2600 2600 3000 3000 3400
廣州兩天 2400 2600 2600 2900 2900 3400
從化一天 1400 1600 1600 2000 2000 2200
中山一天 1200 1300 1400 1700 1800 1900
順德一天 1200 1300 1400 1700 1800 1900
東莞一天 1000 1200 1300 1400 1500 1600
增城一天 1300 1400 1500 1700 1800 2000
新會(huì)一天 1400 1500 1600 1800 1900 2200
梅州兩天 2600 3000 3200 3400 3600 3800
惠東兩天 2000 2400 2400 2800 3000 3200
惠州兩天 2400 2400 2600 2800 3000 3200
開平兩天 2400 2600 2600 2800 2800 3200
閘坡兩天 2600 2800 2800 3000 3400 3600
陽西兩天 2800 3000 3000 3200 3400 3600
恩平兩天 2400 2800 2800 3000 3200 3200
韶關(guān)兩天 2400 3000 3000 3400 3600 3800
英德兩天 2400 2600 2600 3000 3200 3600
清遠(yuǎn)兩天 2000 2200 2400 2800 3000 3400
肇慶兩天 1800 2200 2400 3000 3000 3400
潮汕、廈門三天 4200 4500 4800 5400 5700 6000
桂林、陽朔三天 3900 4800 5100 5400 5700 6000
海南四天 7400 7800 8200 8600 9000 9400
備注:1本價(jià)格僅為周一至周五未含稅參考報(bào)價(jià),逢周六、周日另加100元/天,實(shí)際報(bào)價(jià)以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)
      2本報(bào)價(jià)不含橋路費(fèi)、停車費(fèi)以及司補(bǔ)

業(yè)務(wù)經(jīng)理:張羽

電話:13726208636

QQ:2060817477

電話:18811889143

公司固定電話:0755-23573981

公司地址:深圳市龍華新區(qū)民治大道橫嶺工業(yè)兩區(qū)32棟303


  • 分享至:
  • 0755-2357 3981
  • 返回頂部
仙居县| 甘孜县| 镇沅| 威信县| 兴业县| 察隅县| 瑞安市| 漾濞| 梅河口市| 江都市| 延长县| 教育| 东宁县| 通州市| 河北省| 措勤县| 安义县| 孝昌县| 南郑县| 长白| 田林县| 贵港市| 沽源县| 大同县| 金湖县| 临沭县| 福贡县| 都江堰市| 北安市| 大悟县| 汽车| 大田县| 沈阳市| 奎屯市| 托克逊县| 大宁县| 彭山县| 石柱| 砀山县| 海安县| 石台县|